Sei utente Internet Explorer 6 (IE6).La tua versione di Internet Explorer deve essere aggiornata alla versione 7 diInternet Explorer (IE7) per avere una piena visualizzaione del portale.
Scarica Internet Explorer 7, con tutti gli aggiornamenti disponibili. Per scaricare Internet Explorer 7 in un particolare linguaggio, visita Internet Explorer 7 worldwide page. |


| Mercoledì 10 Marzo 2010 |
Castel Volturno: distorsione alla caviglia per Dossenaredazione | Mercoledì, 10 Marzo 2010 ![]() Doppia seduta oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano l'anticipo della nona giornata di ritorno di Serie A con la Fiorentina al San Paolo di sabato 13 marzo alle ore 20.45. Al mattino allenamento atletico sul campo con partitelle a tema 5 contro 5. Nel pomeriggio lavoro atletico con ostacoli e partitella finale. Durante l'allenamento Dossena si è procurato... leggi tutto... |
Ora ci sono anche i club tedeschi tra il Napoli ed il sogno Champions...Emilio Rumieri | Mercoledì, 10 Marzo 2010 ![]() Palermo, Juve e Sampdoria tra il Napoli ed il sogno Champions. Non solo però. Da oggi, sempre più che mai, tra il Napoli e l'ambita coppa europea, ci sono anche i club tedeschi. Non per la prossima stagione, ma per quella 2011/2012. E' testa a testa Italia - Germania, infatti, per l'assegnazione di quattro posti nella Champions League stagione 2011/2012.... leggi tutto... |
Giancarlo De Sisti: "Peccato per il Mazzarri calciatore. Contro la Fiorentina con la forza del San Paolo"Emilio Rumieri | Mercoledì, 10 Marzo 2010 ![]() Più che Antognoni è stato forse proprio Giancarlo De Sisti a spezzare la ali al giovane Walter Mazzarri calciatore. L'attuale allenatore del Napoli, infatti, non trovò spazio nella Fiorentina dello stesso De Sisti che oggi spiega così le sue scelte: "Mazzarri era un gran bel giocatore, aveva personalità ed un bel calcio. Lo definivamo il sosia di Antognoni. Quell'anno però... leggi tutto... |
Il Napoli segue James Rodriguez, il suo agente: "Cinque milioni non bastano"Emilio Rumieri | Mercoledì, 10 Marzo 2010 ![]() Si sa, il calcio sudamericano è sempre florido di nuovi campioncini. E così le squadre europee hanno occhi ben puntati al calcio argentino, brasiliano, uruguaiano, eccetera. Una delle nuove promesse del Sud America è James Rodriguez. Quest'ultimo è un centrocampista colombiano che gioca nel Banfield, squadra argentina. Classe 1991 è seguito in particolare dalla Juventus, ma non solo. Su di... leggi tutto... |
Fedele: "Cannavaro e Grava vogliono restare al Napoli"Nunzia Buonanno | Mercoledì, 10 Marzo 2010 ![]() Gaetano Fedele, procuratore di Cannavaro e Grava, è intervenuto sulle frequenze di Radio Goal. Ecco il riassunto di Napolipress: "In questi giorni si valuterà l'entità dell'infortunio di Grava: meglio non forzare per poi rischiare un periodo di stop più lungo. La rosa del Napoli è un po' carente, sicuramente i giocatori hanno fatto dei miracoli, ma non credo alla Champions.... leggi tutto... |
Napoli In & OutEmilio Rumieri | 8.3.2010 ![]() E' brusco il risveglio del Napoli dopo il sogno Champions. La sconfitta di Bologna riporta gli azzurri con i piedi per terra. Terra che però non dista molto dai sogni.... leggi tutto... |
Le Iene a caccia di QuagliarellaNunzia Buonanno | 10.3.2010 ![]() Â Oltre ad essere il protagonista di alcuni spot Sky, Fabio Quagliarella ha ricevuto anche la visita de "Le Iene", noto programma televisivo. L'inviato Rosario Rosanova inutilmente ha cercato di intervistare... leggi tutto.. |
A breve il rinnovo di GarganoNunzia Buonanno | 10.3.2010 Dopo Lavezzi, nei prossimi giorni ci sarà l'accordo per il rinnovo del contratto tr... leggi tutto... |
De Sanctis: "Vogliamo tornare a vincere per andare in Europa"redazione | 10.3.2010 Il portiere del Napoli Morgan De Sanctis ha rilasciato una lunga intervista a Radio Marte. Napolipress la riporta in dettaglio per i suoi lettori: Come sta il gruppo?Sia io che... leggi tutto... |
Mazzarri non fa drammi: "Il calo ci può stare, dobbiamo essere più cattivi"Fabio Mencocco | 9.3.2010 Ritorna a parlare Walter Mazzarri dopo la sconfitta maturata dal suo Napoli sul campo di Bologna. Il tecnico azzurro aprla da Castel Volturno, dal quartier generale dove Mazzarri dovrà risolvere... leggi tutto... |
Napoli - Fiorentina: è sfida anche per Santiago SilvaEmilio Rumieri | 10.3.2010 E' stato proposto al Napoli da Vincenzo D'Ippolito, agente di Gargano, Pazienza e Bogliacino. Lo stesso D'Ippolito, però, ha ottimi rapporti anche con la Fiorentina. Anche per questo Santiago Silva... leggi tutto... |

| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| INT | 14 | 10 | 4 | 0 | 16 | |
|
| ROM | 14 | 11 | 1 | 2 | 15 | |
|
| PAL | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
|
| GEN | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | |
|
| SAM | 13 | 8 | 5 | 0 | 15 | |
|
| MIL | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | |
|
| BAR | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 | |
|
| CAG | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
|
| NAP | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | |
|
| PAR | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
|
| UDI | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
|
| FIO | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
|
| JUV | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
|
| BOL | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
|
| CHI | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
|
| CAT | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
|
| LIV | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | |
|
| LAZ | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | |
|
| ATA | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | |
|
| SIE | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| INT | 27 | 17 | 8 | 2 | 30 | |
|
| MIL | 27 | 16 | 7 | 4 | 20 | |
|
| ROM | 27 | 15 | 7 | 5 | 16 | |
|
| PAL | 27 | 13 | 7 | 7 | 7 | |
|
| JUV | 27 | 13 | 5 | 9 | 6 | |
|
| SAM | 27 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
|
| NAP | 27 | 10 | 11 | 6 | 4 | |
|
| CAG | 27 | 11 | 6 | 10 | 7 | |
|
| GEN | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | |
|
| FIO | 27 | 10 | 5 | 12 | -1 | |
|
| CHI | 27 | 10 | 5 | 12 | -1 | |
|
| BAR | 27 | 9 | 8 | 10 | -2 | |
|
| BOL | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | |
|
| PAR | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | |
|
| CAT | 27 | 6 | 10 | 11 | -3 | |
|
| UDI | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | |
|
| LAZ | 27 | 5 | 11 | 11 | -9 | |
|
| LIV | 27 | 6 | 5 | 16 | -20 | |
|
| ATA | 27 | 5 | 7 | 15 | -16 | |
|
| SIE | 27 | 5 | 6 | 16 | -20 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
|
| INT | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | |
|
| JUV | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | |
|
| ROM | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
|
| CHI | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | |
|
| NAP | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | |
|
| CAG | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | |
|
| SAM | 14 | 4 | 2 | 8 | -14 | |
|
| FIO | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | |
|
| BOL | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | |
|
| PAL | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | |
|
| LAZ | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | |
|
| CAT | 14 | 2 | 5 | 7 | -7 | |
|
| PAR | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | |
|
| GEN | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | |
|
| SIE | 13 | 3 | 0 | 10 | -12 | |
|
| ATA | 14 | 2 | 3 | 9 | -13 | |
|
| BAR | 14 | 1 | 5 | 8 | -13 | |
|
| LIV | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | |
|
| UDI | 14 | 0 | 5 | 9 | -13 |

Le fotografie presenti su questo sito sono in parte reperite sul web ed in parte di proprietà di NAPOLIPRESS
Per informazioni contattare direttore@napolipress.com