|
..altri articoli in questa sezione
|
Sei utente Internet Explorer 6 (IE6).La tua versione di Internet Explorer deve essere aggiornata alla versione 7 diInternet Explorer (IE7) per avere una piena visualizzaione del portale.
Scarica Internet Explorer 7, con tutti gli aggiornamenti disponibili. Per scaricare Internet Explorer 7 in un particolare linguaggio, visita Internet Explorer 7 worldwide page. |


| Giovedì 09 Settembre 2010 |
|
..altri articoli in questa sezione
|
Arbitri 2.a giornata: al S. Paolo fischia De MarcoFabio Mencocco | 9.9.2010 ![]() Ecco le designazioni per la seconda giornata del campionato di serie A INTER – UDINESE Sabato ore 18.00BRIGHIGIORDANO – GHI... leggi tutto.. |
Corsa e possesso palla, le armi per frenare il BariFabio Mencocco | 9 Settembre 2010 ![]() Il Napoli cerca le contromosse giuste al gioco spumeggiante del Bari di Giampiero Ventura, tecnico che è riuscito ad imbrigliare la quotata Juv... leggi tutto... |
Casms: limitazioni per Samp-NapoliFabio Mencocco | 9 Settembre 2010 ![]() La riunione odierna del Casms ha ribadito che la vendita dei biglietti per Sampdoria-Napoli sarà riservata ai soli residenti in Liguria. da que... leggi tutto... |
Hamsik non si ferma mai: pronto per la sfida con i pugliesiFabio Mencocco | 9 Settembre 2010 ![]() Il Napoli, ancora una volta, può contare su Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco nonostante abbia giocato 180' di fila con la sua Nazionale... leggi tutto... |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Maradona Jr: "La festa per mio padre? Per ora nessuno mi ha invitato" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Sosa: "La festa di Diego? Magari. A Napoli è amato, in Argentina invece..." |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Le ultime da Bari: Ventura tenta il recupero di Alvarez, nessuna speranza per Rivas |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Bari, attesi mille tifosi al San Paolo |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Bruscolotti: "Napoli-Bari? Partita da vedere" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Napoli e Liverpool si sfidano sul mercato: l'obiettivo è Inler |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Castel Volturno - Lavezzi non si allena. Mazzarri prova Grava per Aronica |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 E' sempre calciomercato: sfida Napoli-Milan per Goulon |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 In cento mila per il Napoli. Torna l'entusiasmo azzurro |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Donadoni: "Che peccato non aver avuto più tempo a disposizione a Napoli. Cavani grande giocatore" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Il dg Fassone: "Il Napoli è una società in crescita. Per la festa di Maradona non c'è ancora nulla di concreto" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Castel Volturno LIVE: manifestazione pro Cannavaro |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Angelozzi (ds Bari): "A Napoli senza paura. Sosa potrebbe essere la sorpresa della A" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Santacroce, l'agente: "Aspettiamo dicembre per il contratto e una maglia da titolare, altrimenti parte" |
|
PRIMO PIANO | 9.9.2010 Bortolo Mutti: "Il Napoli è una squadra completa, ma attenzione al Bari" |
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| GEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

Le fotografie presenti su questo sito sono in parte reperite sul web ed in parte di proprietà di NAPOLIPRESS
Per informazioni contattare direttore@napolipress.com